| O portal de notícias G1 divulgou hoje uma notícia mostrando uma lista dos 100 maiores gênios vivos. Nela, a autora da série Harry Potter, J.K. Rowling aparece na 83ª posição. |
A lista foi organizada pela empresa de consultoria global Synectics, que declara que um “gênio” é composto por diversos fatores. Ela explica:
Além da autora, outras pessoas famosas aparecem na lista, como os cineastas Steven Spielberg (26°), George Lucas (72° e Quentin Tarantino (100°). O arquiteto Oscar Niemeyer, único brasileiro presente na lista, projetou a cidade de Brasilia, o Memorial da América Latina em São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, entre outros, conquistou o 9° lugar. A primeira posição na lista foi dividida entre o químico suíço Albert Hofmann, inventor do LSD e o cientista da computação britânico Timothy John Berners-Lee, criador do WWW (World Wide Web). Confira a lista completa em Notícia Completa. Obrigado, Matheus, por nos avisar. | |
Lista dos 100 maiores gênios vivos
| Posição | Nome | País | Atuação | Pontos |
| 1°) | Albert Hoffman | Suíça | Químico | 27 |
| Tim Berners-Lee | Grã-Bretanha | Cientista da computação | 27 | |
| 3°) | George Soros | EUA | Investidor e filantropia | 25 |
| 4°) | Matt Groening | EUA | Comediante | 24 |
| 5°) | Nelson Mandela | África do Sul | Político e diplomata | 23 |
| Frederick Sanger | Grã-Bretanha | Químico | 23 | |
| 7°) | Dario Fo | Itália | Escritor | 22 |
| Steven Hawking | Grã-Bretanha | Físico | 22 | |
| 9°) | Oscar Niemeyer | Brasil | Arquiteto | 21 |
| Philip Glass | EUA | Músico | 21 | |
| Grigory Perelman | Rússia | Matemático | 21 | |
| 12°) | Andrew Wiles | Grã-Bretanha | Matemático | 20 |
| Li Hongzhi | China | Líder espiritual | 20 | |
| Ali Javan | Irã | Engenheiro | 20 | |
| 15°) | Brian Eno | Grã-Bretanha | Músico | 19 |
| Damian Hirst | Grã-Bretanha | Artista | 19 | |
| Daniel Tammet | Grã-Bretanha | Lingüista | 19 | |
| 18°) | Nicholson Baker | EUA | Escritor | 18 |
| 19°) | Daniel Barenboim | Não informado | Músico | 17 |
| 20°) | Robert Crumb | EUA | Artista | 16 |
| Richard Dawkins | Grã-Bretanha | Biólogo e filósofo | 16 | |
| Larry Page e Sergey Brin | EUA | Editor | 16 | |
| Rupert Murdoch | EUA | Editor | 16 | |
| Geoffrey Hill | Grã-Bretanha | Poeta | 16 | |
| 25°) | Garry Kasparov | Rússia | Enxadrista | 15 |
| 26°) | Dalai Lama | Tibete | Líder espiritual | 14 |
| Steven Spielberg | EUA | Cineasta | 14 | |
| Hiroshi Ishiguro | Japão | Cientista de robótica | 14 | |
| Robert Edwards | Grã-Bretanha | Pioneiro no ‘bebê de proveta’ | 14 | |
| Seamus Heanley | Irlanda | Poeta | 14 | |
| 31°) | Harold Pinter | Grã-Bretanha | Escritor e dramaturgo | 13 |
| 32°) | Flossie Wong-Staal | China | Biotecnologista | 12 |
| 33°) | Bobby Fischer | EUA | Enxadrista | 12 |
| Prince | EUA | Músico | 12 | |
| Henrik Gorecki | Polonês | Compositor | 12 | |
| Avram Noam Chomski | EUA | Filósofo e lingüista | 12 | |
| Sebastian Thrun | Alemanha | Cientista de robótica | 12 | |
| Nima Arkani Hamed | Canadá | Físico | 12 | |
| Margaret Turnbull | EUA | Astrobiólogo | 12 | |
| 40°) | Elaine Pagels | EUA | Historiadora | 11 |
| Enrique Ostrea | Filipinas | Pediatra e neonatologista | 11 | |
| Gary Becker | EUA | Economista | 11 | |
| 43°) | Mohammed Ali | EUA | Boxeador | 10 |
| Osama Bin Laden | Arábia Saudita | Líder islâmico | 10 | |
| Bill Gates | EUA | Empresário | 9 | |
| Philip Roth | EUA | Escritor | 9 | |
| James West | EUA | Inventor | 9 | |
| Tuan Vo-Dinh | Vietnã | Biomédico | 9 | |
| 49°) | Brian Wilson | EUA | Músico | 9 |
| Stevie Wonder | EUA | Músico | 9 | |
| Vint Cerf | EUA | Cientista da computação | 9 | |
| Henry Kissinger | EUA | Diplomata | 9 | |
| Richard Branson | Grã-Bretanha | Publicitário | 9 | |
| Pardis Sabeti | Irã | Biólogo | 9 | |
| Jon de Mol | Holandês | Produtor de TV | 9 | |
| Meryl Streep | EUA | Atriz | 9 | |
| Margaret Attwood | Canadá | Escritor | 9 | |
| 58°) | Placido Domingo | Espanha | Tenor | 8 |
| John Lasseter | EUA | Animador digital | 8 | |
| Shunpei Yamazaki | Japão | Cientista da computação | 8 | |
| Jane Goodall | Grã-Bretanha | Antropóloga | 8 | |
| Kirti Narayan Chauduri | Índia | Historiadora | 8 | |
| John Goto | Grã-Bretanha | Fotógrafo | 8 | |
| Paul McCartney | Grã-Bretanha | Músico | 8 | |
| Stephen King | EUA | Escritor | 8 | |
| Leonard Cohen | EUA | Poeta e músico | 8 | |
| 67°) | Aretha Franklin | EUA | Cantora | 7 |
| David Bowie | Grã-Bretanha | Músico | 7 | |
| Emily Oster | EUA | Economista | 7 | |
| Steve Wozniak | EUA | Co-fundador da Apple | 7 | |
| Martin Cooper | EUA | Inventor do celular | 7 | |
| 72°) | George Lucas | EUA | Cineasta | 6 |
| Niles Rogers | EUA | Músico | 6 | |
| Hans Zimmer | Alemanha | Compositor | 6 | |
| John Williams | EUA | Compositor | 6 | |
| Annete Baier | Nova Zelândia | Filósofa | 6 | |
| Dorothy Rowe | Grã-Bretanha | Psicóloga | 6 | |
| Ivan Marchuk | Ucrânia | Artista e escultor | 6 | |
| Robin Escovado | EUA | Compositor | 6 | |
| Mark Dean | EUA | Inventor | 6 | |
| Rick Rubin | EUA | Músico e produtor | 6 | |
| Stan Lee | EUA | Editor | 6 | |
| 83°) | David Warren | EUA | Engenheiro | 5 |
| Jon Fosse | Noruega | Escritor e dramaturgo | 5 | |
| Gjertrud Schnackenberg | EUA | Poeta | 5 | |
| Graham Linehan | Irlanda | Escritor e dramaturgo | 5 | |
| J. K. Rowling | Grã-Bretanha | Escritora | 5 | |
| Ken Russell | Grã-Bretanha | Cineasta | 5 | |
| Mikhail T. Kalashnikov | Rússia | Designer de armas | 5 | |
| Erich Jarvis | EUA | Neurobiólogo | 5 | |
| 91°) | Chad Varah | Grã-Bretanha | Fundador dos Samaritanos | 4 |
| Nicolas Hayek | Suiça | Empresário | 4 | |
| Alastair Hannay | EUA | Filósofo | 4 | |
| 94°) | Patricia Bath | EUA | Oftalmologista | 3 |
| Thomas A. Jackson | EUA | Engenheiro aeroespacial | 3 | |
| Dolly Parton | EUA | Cantora | 3 | |
| Morissey | Grã-Bretanha | Músico | 3 | |
| Michael Eavis | Grã-Bretanha | Organizador | 3 | |
| Ranulph Fiennes | Grã-Bretanha | Aventureiro | 3 | |
| 100°) | Quentin Tarantino | EUA | Cineasta | 2 |









